Como destacamos em outro post sobre Big Data SmartBrain, as ações e os fundos de ações correspondem a uma fatia de aproximadamente 13% das carteiras dos clientes private que são atendidos por assessores independentes.
Primeiro vamos conhecer as ações. Veja abaixo as cinco companhias mais investidas pelos grandes investidores:
TOP | AÇÃO | Rentabilidade (%) | ||
Mês | Ano | 12 meses | ||
1 | PETR4 | 12,79 | 12,79 | 34,50 |
2 | ITUB4 | 9,28 | 9,28 | 18,34 |
3 | VALE3 | -10,78 | -10,78 | 13,60 |
4 | ITSA4 | 11,75 | 11,75 | 21,52 |
5 | BBDC4 | 17,14 | 17,14 | 25,71 |
As ações de maior liquidez e de grande participação no peso do Ibovespa estão em posições de destaque.
Além das gigantes Petro e Vale, o setor financeiro se sobressai. As ações do Itaú e de sua holding Itaúsa aparecem na lista das mais preferidas, assim como, o Bradesco.
Agora conheça os fundos de ações com maior participação nas carteiras dos clientes private. São eles:
Top | Nome do Fundo | Gestor | Rentabilidade (%) | ||
Mês | Ano | 12 meses | |||
1 | ALASKA BLACK FIC FI AÇÕES BDR NIVEL I | ALASKA INVESTIMENTOS | 14,69 | 14,69 | 40,62 |
2 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS | 12,47 | 12,47 | 33,96 |
3 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FI DE AÇÕES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 5,71 | 5,71 | 29,48 |
4 | AZ QUEST AÇÕES FC FI DE AÇÕES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 7,42 | 7,42 | 19,05 |
5 | AZ QUEST SMALL MID CAPS FC FI DE AÇÕES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 6,46 | 6,46 | 23,25 |
Aqui, o que chama atenção é que todos os fundos de ações são de gestores de recursos independentes. Há uma predominância dos fundos geridos pela AZ Quest, mas o Fundo Alaska Black e o Moat Capital aparecem como os mais investidos.
As mais escolhidas no mês
A posição divulgada acima reflete uma fotografia do volume total de investimentos no dia 31 de Janeiro. Entretanto ao longo do mês houve diversas movimentações em ações e, o maior volume de investimentos realizados pelos grandes investidores foram:
TOP | AÇÃO | Rentabilidade (%) | ||
Mês | Ano | 12 meses | ||
1 | VALE3 | -10,78 | -10,78 | 13,60 |
2 | IVVB11* | 1,77 | 1,77 | 10,83 |
3 | PETR4 | 12,79 | 12,79 | 34,50 |
E no primeiro mês do ano, os fundos de ações mais procurados foram:
Top | Nome do Fundo | Gestor | Rentabilidade (%) | ||
Mês | Ano | 12 meses | |||
1 | AZ QUEST AÇÕES FC FI DE AÇÕES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 7,42 | 7,42 | 19,05 |
2 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS | 12,47 | 12,47 | 33,96 |
3 | AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FI DE AÇÕES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 5,71 | 5,71 | 29,48 |
No próximo post, iremos divulgar as preferências dos clientes private em outros segmentos.