A pesquisa Big Data SmartBrain revela quais foram as aplicações financeiras “queridinhas” dos grandes investidores no segmentos de renda variável e multimercados no mês de março.
AÇÕES - TOP APLICAÇÕES - MARÇO 2019 | ||||
TOP | AÇÃO | Rentabilidade (%) | ||
Mês | Ano | 12 meses | ||
1 | ITUB4 | - 2,22 | 1,61 | 7,63 |
2 | PETR4 | 3,70 | 23,72 | 35,75 |
3 | ITSA4 | - 2,99 | 4,88 | 3,76 |
Saiu a Vale (VALE3), que ocupava a liderança em fevereiro e entrou o Itaú (ITUB4) em seu lugar. A Petrobras continuou na segunda posição. No terceiro lugar, saiu o ETF BOVA11 e entrou Itaúsa (ITSA).
FUNDOS DE AÇÕES - TOP APLICAÇÕES - MARÇO 2019 | |||||
Top | Nome do Fundo | Gestor | Rentabilidade (%) | ||
Mês | Ano | 12 meses | |||
1 | MOAT CAPITAL FIC FIA | MOAT CAPITAL GESTÃO DE RECUSOS | - 1,51 | 7,28 | 22,84 |
2 | AZ QUEST ACOES FC FI DE AÇÕES | AZ QUEST INVESTIMENTOS | - 0,79 | 4,04 | 11,64 |
3 | ALASKA BLACK FIC FI AÇÕES BDR NIVEL I |
ALASKA INVESTIMENTOS | - 5,62 | 5,75 | 19,70 |
Os fundos de ações mais investidos em março são os mesmos de fevereiro. A preferência continua sendo por produtos de gestoras independentes de recursos.
FUNDOS MULTIMERCADOS - TOP APLICAÇÕES - MARÇO 2019 | |||||
Top | Nome do Fundo | Gestor | Rentabilidade (%) | ||
Mês | Ano | 12 meses | |||
1 | ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FC FI MULTIMERCADO | ABSOLUTE | 0,83 | 1,83 | 8,91 |
2 | EXPLORITAS ALPHA AMÉRICA LATINA FIC FI MULTI | EXPLORITAS ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - 1,19 | 7,09 | 17,43 |
3 | AZ QUEST MULTI MAX FC FI MULTIMERCADO | AZ QUEST INVESTIMENTOS | - 0,91 | 0,51 | 5,62 |
A mudança em relação a fevereiro foi: saiu o AZ Quest Mistral FC FI Multimercado Crédito Privado, que ocupava a segunda posição e entrou o Exploritas Alpha América Latina FIC FI Multimercado.
Aqui, também chama a atenção a atratividade dos produtos oferecidos por gestoras de recursos independentes.
FIIs - TOP APLICAÇÃO - MARÇO 2019 | |||||
Top | Ticker | Nome do Fundo | Rentabilidade (%) | ||
Mês | Ano | 12 meses | |||
1 | GGRC11 | GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB | 2,49 | - 0,07 | 8,74 |
2 | BCFF11 | FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE FUNDOS | 2,83 | 0,05 | 4,40 |
3 | KNCR11 | KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB - FII | 0,78 | 0,68 | 6,35 |
Em relação a fevereiro, as alterações foram: o Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos (BPFF11) saiu da lista, deixando o segundo lugar, que passou a ser ocupado pelo BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11), que antes figurava no topo. O primeiro lugar passou a ser ocupado pelo GGR Covepi Renda. Já o Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) continuou no terceiro lugar.
Vamos divulgar também quais foram os investimentos de renda fixa preferidos dos grandes investidores em março.