Parabéns Giovanni Postiglione De Saboya, Lucas Linhares e Carlos Terceiro! Vocês são craques nos investimentos!
Entre 565 participantes, vocês montaram as carteiras mais rentáveis e ganharam Ultrabooks Samsung Style S51!
O Desafio foi o seguinte:
- Montar uma carteira composta por fundos multimercados, fundos de ações e ações.
- Escolher obrigatoriamente três ativos de cada uma destas categorias.
- Aplicar entre R$ 5 mil e R$ 50 mil em cada ativo.
- O início da carteira estava travado em 29/12/2017 e foi apurada a rentabilidade acumulada até 30/06/2019.
Veja agora a alocação das carteiras campeãs:
No dia 04/07, Giovanni Postiglione De Saboya, gerente de Negócios e Serviços do Santander Select, montou uma carteira com rentabilidade de 64,11899971% :
Ativos | Valores Investidos (R$) |
APEX INFINITY LONG BIASED FC DE FI AÇÕES | 6.000,00 |
CANVAS ENDURO II FC FI MULT | 5.000,00 |
OCEANA LONG BIASED FIC FI MULT | 6.000,00 |
VERDE FICFI MULT | 5.000,00 |
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI AÇÕES | 6.000,00 |
BAHIA AM MARAU ADVISORY FC FI MULT | 5.000,00 |
BBAS3 - BRASIL ON NM | 50.000,00 |
LREN3 - LOJAS RENNER ON NM | 15.000,00 |
PETR4 - PETROBRAS PN | 50.000,00 |
Já no dia 05/07 a carteira mais rentável foi de Lucas Linhares, assessor de investimentos da plataforma Eu Quero Investir, que alcançou 67,565708% :
Ativos | Valores investidos (R$) |
CANVAS ENDURO I FC FI MULT | 5.000,00 |
EQUITAS SELECTION FC FI DE AÇÕES | 5.000,00 |
AZ QUEST TOP LONG BIASED FC FI AÇÕES | 5.000,00 |
MOAT CAPITAL FIC FIA | 5.000,00 |
VERDE FICFI MULT | 5.000,00 |
AZ QUEST MULTI MAX FC FI MULT | 5.000,00 |
BTOW3 - B2W VAREJO ON NM | 5.000,00 |
PETR4 - PETROBRAS PN | 50.000,00 |
SUZB3 - SUZANO PAPEL ON NM | 50.000,00 |
Em 06/07, o vencedor foi de Carlos Terceiro, investidor e fundador do aplicativo Mobills de planejamento financeiro, que montou um portfólio com retorno de 57,7001200046% :
Ativos | Valores Investidos (R$) |
EQUITAS SELECTION FC FI DE AÇÕES | 5.000,00 |
IBIUNA HEDGE ST MASTER FI MULT | 5.000,00 |
ATMOS INSTITUCIONAL FC FI DE AÇÕES | 5.000,00 |
VISIA ZARATHUSTRA FC FI MULT | 5.000,00 |
ABSOLUTE VERTEX FI EM COTAS FI MULT | 5.000,00 |
MAUA CAPITAL ACOES FI COTAS FI AÇÕES | 5.000,00 |
BBDC4 - BRADESCO PN ED N1 | 5.000,00 |
BTOW3 - B2W VAREJO ON NM | 50.000,00 |
CYRE3 - CYRELA REALT ON NM | 50.000,00 |
Parabéns aos vencedores e a todos os participantes. As estratégias de investimentos foram excelentes!