O fundo preferido dos investidores no mês de dezembro foi o Fundo de Investimento Imobiliário (MORE11). Ele subiu 3 posições do mês passado para esse, e já havia aparecido no ranking em junho e agosto também.
O fundo da Rio Bravo (RBFF11) caiu de primeiro para segundo lugar em relação ao mês anterior e teve rentabilidade de 10,22% em dezembro e -16,04% no ano. Em terceiro lugar veio um estreante, o qual teve início em 24 de Novembro de 2021, o fundo (MORC11) da More Recebíveis Imobiliários, com rentabilidade de 2,48% no mês.
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | MORE11 | MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | 3,63 | -25,46 | -25,46 | NULL | NULL |
2 | RBFF11 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | 10,22 | -16,04 | -16,04 | -43,07 | NULL |
3 | MORC11 | MORE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII FDO. INV. IMOB. | 2,48 | NULL | NULL | NULL | NULL |
4 | RECT11 | FDO INV IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA | 20,24 | -17,3 | -17,3 | -26,25 | NULL |
5 | XPPR11 | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | 15,23 | -9,48 | -9,48 | -33,08 | NULL |
6 | MGFF11 | FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | 13,47 | -13,8 | -13,8 | -37,5 | -6,38 |
7 | PATL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 19,25 | -15,15 | -15,15 | NULL | NULL |
8 | XPSF11 | XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII | 17,37 | -6,33 | -6,33 | NULL | NULL |
9 | SARE11 | SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 16,31 | -20,61 | -20,61 | NULL | NULL |
10 | CPFF11 | CAPITÂNIA REIT FOF - FDO. INVEST. IMOB | 2,11 | -4,01 | -4,01 | NULL | NULL |
Fonte: Big Data Smartbrain
Segundo o nosso Big Data, em dezembro, tivemos dois fundos imobiliários novos na lista dos mais investidos, o (MORC11) conforme mencionado acima e, em décimo lugar, o (CPFF11) da gestora Capitânia Investimentos, com rentabilidade de 2,11% no mês e -4,01% no ano.
Vale ressaltar que neste mês, todos os Fundos Imobiliários tiveram rentabilidade positiva, com destaque para o fundo (RECT11) da Rec Gestão de Recursos, que ficou em quarto lugar, com a maior em dezembro, de 20,24%.
.
Em dezembro, o Ibovespa teve alta de 2,85%, após fechar cinco meses consecutivos no negativo. No acumulado de 2021, o Ibovespa fechou com queda de 11,93%.
A Taxa Selic chegou aos 9,25%, chegando ao sétimo aumento consecutivo do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários, fechou com alta de 8,66% em dezembro, a maior alta mensal desde dezembro de 2019.