O fundo preferido dos investidores no mês de janeiro foi o Fundo de Investimento Imobiliário (IRDM11) da Iridium Gestão, estreando no ranking com rentabilidade de 1,2% no mês.
O fundo da Rio Bravo (RBFF11) caiu de primeiro para segundo lugar em relação ao mês de dezembro e teve rentabilidade de -3,73% em janeiro. Em terceiro lugar veio o fundo (QAGR11) da Quasar Asset Management, que subiu de oitavo para terceiro lugar em janeiro, com rentabilidade positiva de 3,24% no mês.
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | IRDM11 | FII IRIDIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | 1,2 | 1,2 | -11,44 | 4,88 | 35,96 |
2 | RBFF11 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | -3,73 | -3,73 | -20,24 | -33,1 | NULL |
3 | QAGR11 | QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB. | 3,24 | 3,24 | 3,71 | -7,2 | NULL |
4 | BRCR11 | FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | -1,53 | -1,53 | -14,95 | -29,26 | -6,08 |
5 | XPPR11 | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | -5,56 | -5,56 | -14 | -30,21 | NULL |
6 | VIFI11 | VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FDO INV IMOB - FII | 1,6 | 1,6 | -10,05 | NULL | NULL |
7 | MCCI11 | FDO INV. INV. MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOB. - FII | -0,69 | -0,69 | 9,11 | 16,45 | NULL |
8 | AIEC11 | AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUND. INV. IMOB. | 6,57 | 6,57 | -10,8 | NULL | NULL |
9 | RECR11 | FDO INV IMOB - FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 4,32 | 4,32 | 7,64 | NULL | NULL |
10 | VGIP11 | VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | -0,41 | -0,41 | 5,29 | NULL | NULL |
Fonte: Big Data Smartbrain
Segundo o nosso Big Data, em janeiro, tivemos seis fundos imobiliários novos na lista dos mais investidos. Além do primeiro lugar já mencionado acima, tivemos as seguintes estreias: (VIFI11) da Vinci Real State em sexto lugar, (MCCI11) da Mauá Capital Real State em sétimo lugar, (AIEC11) da AI Real State em oitavo, (RECR11) da Rec Gestão de Recursos em nono e (VGIP11) da Valora Gestão em último lugar.
Vale ressaltar que neste mês, metade dos Fundos Imobiliários tiveram rentabilidade positiva, com destaque para o fundo (AIEC11) já mencionado acima, com 6,57%, a maior em janeiro.
Em janeiro, o Ibovespa fechou em 6,98%, um início promissor para o ano. A Taxa Selic chegou aos 10,75%, iniciando o ano com um aumento do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).
O dólar comercial teve queda acumulada de 4,84% em janeiro, cotado a R$ 5,30, menor valor desde 22 de setembro de 2021.
Já o Ifix - Índice de Fundos Imobiliários - fechou com queda acumulada de 0,99% no mês passado.