O fundo preferido dos investidores no mês de Novembro foi o Fundo de Investimento Imobiliário (RBFF11). Desde Maio, o fundo ficou apenas dois meses na segunda posição (julho e outubro), ficando em primeiro lugar todos os outros meses. O fundo da Rec Gestão de recursos (RECT11) caiu de primeiro para terceiro em relação ao mês anterior e teve rentabilidade de -9,15% em outubro e -31,22% no ano. Em segundo lugar veio o fundo (XPPR11) da XP Properties, com rentabilidade negativa de -7,08% no mês.
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | RBFF11 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | -5,49 | -23,83 | -24,52 | -34,04 | NULL |
2 | XPPR11 | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | -7,08 | -21,44 | -27,34 | NULL | NULL |
3 | RECT11 | FDO INV IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA | -9,15 | -31,22 | -28,41 | -28,91 | NULL |
4 | MORE11 | MORE REAL ESTATE FOF FII FDO. INV. IMOB. | -7,12 | -28,07 | -27,22 | NULL | NULL |
5 | XPSF11 | XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII | -9,45 | -20,19 | -18,48 | NULL | NULL |
6 | MGFF11 | FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | -6,26 | -24,03 | -21,95 | -43,17 | -12,3 |
7 | OUFF11 | FDO INV IMOB - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS | -3,68 | -15,34 | -13,79 | -21,38 | NULL |
8 | QAGR11 | QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB. | -3,85 | -3,09 | 5,29 | -11,52 | NULL |
9 | PATL11 | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | -3,56 | -28,84 | -26,44 | NULL | NULL |
10 | BBFI11B | BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | -11,69 | 8,41 | -2,89 | -10,01 | 35,56 |
Fonte: Big Data Smartbrain
Segundo o nosso Big Data, em novembro, não tivemos fundos imobiliários novos na lista dos mais investidos. Porém tivemos dois que estavam sumidos desde julho: o (OUFF11) da Ourinvest em 7°, com rentabilidade de -3,68% no mês e -15,34% no ano, e o fundo (BBFI11B) do BB Fundo de Investimento Imobiliário Progressivo em 10° lugar, com -11,69% no mês, mas com 8,41% no ano.
Vale ressaltar que neste mês, todos os Fundos Imobiliários tiveram rentabilidade negativa, e apenas o fundo (BBFI11B) teve rentabilidade positiva no ano, conforme falamos acima.
Em novembro, o Ibovespa teve queda de 1,53%, fechando pelo terceiro mês consecutivo no negativo. No acumulado de 2021, o Ibovespa fechou com perda de 14,36%.
A Taxa Selic chegou aos 9,25%, chegando a mais um mês de alta consecutiva do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários, fechou em queda de 3,63% no mês passado, acumulando uma desvalorização no ano de 10,16% até o momento.