O fundo preferido dos investidores no mês de Outubro foi o Fundo de Investimento Imobiliário (RECT11). Desde Maio no top 4 do nosso ranking, o fundo da Rec Gestão de recursos avançou de segundo para primeiro em relação ao mês anterior e teve rentabilidade de 1,5% em outubro e -24,29% no ano.
TOP | Ticker | FII | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses | Rent. 24 Meses | Rent. 36 Meses |
1 | RECT11 | FDO INV IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA | 1,5 | -24,29 | -20,04 | -18,72 | início em 29/04/2019 |
2 | RBFF11 | RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOB | -6,35 | -19,4 | -15,71 | -24,95 | início em 27/08/2019 |
3 | BPFF11 | FDO INV IMOB BRASIL PLURAL ABSOLUTO FDO DE FUNDOS | -7,68 | -15,42 | -16,54 | -31,23 | -11,79 |
4 | BRCR11 | FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | -8,32 | -19,78 | -16,79 | -17,26 | -10,16 |
5 | XPSF11 | XP SELECTION FDO DE FUNDOS INV IMOB - FII | -2,79 | -11,86 | -6,43 | início em 17/02/2020 | início em 17/02/2020 |
6 | XPPR11 | XP PROPERTIES FDO. INV. IMOB. | -2,73 | -15,46 | -15,14 | início em 04/12/2019 | início em 04/12/2019 |
7 | QAGR11 | QUASAR AGRO - FDO INV. IMOB. | 0,66 | 0,79 | 11,14 | início em 05/11/2019 | início em 05/11/2019 |
8 | MGFF11 | FDO INV IMOB MOGNO FUNDO DE FUNDOS | -2,59 | -18,97 | -14,18 | -30,17 | -4,04 |
9 | RBRF11 | FDO INV IMOB RBR ALPHA FUNDOS DE FUNDOS | -1,66 | -19,52 | -15,33 | -18,19 | -5,15 |
10 | FEXC11 | FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE CRI | -0,48 | -4,57 | -1,81 | -10,72 | -1,14 |
Fonte: Big data Smartbrain
Segundo o nosso Big Data, em outubro, tivemos dois fundos imobiliários novos na lista dos mais investidos, sendo eles o QAGR11, da Quasar Agro, em 7° lugar e o FEXC11, fundo de CRIs do BTG Pactual, em 10° lugar. Em segundo e terceiro lugar respectivamente, RBFF11, da Rio Bravo, com rentabilidade de -6,35% no mês e -19,40% no ano, e o fundo de fundos BPFF11 da Brasil Plural com -7,68% no mês e 15,42% no ano.
Neste mês apenas dois Fundos Imobiliários tiveram rentabilidade positiva, RECT11 com 1,50% e QAGR11 com 0,66%.
Em outubro, o Ibovespa teve queda de 6,74%, fechando pelo terceiro mês consecutivo no negativo. No acumulado de 2021, o Ibovespa fechou com perda de 13,03%.
A Taxa Selic chegou aos 7,75%, quinta alta consecutiva do juro básico da economia brasileira promovida pelo Comitê de Política Monetária (Copom do Banco Central).
O ritmo de vacinação contra a Covid-19 segue avançando, e, o cenário político está ainda bastante conturbado.
Já o Ifix – Índice de Fundos Imobiliários, fechou em queda de 1,47% no mês passado, acumulando uma desvalorização de 6,77% até o momento.