Confira abaixo um recorte dos primeiros 10 FIIs que tiveram a maior rentabilidade em maio de 2023. No final desde artigo, você pode baixar o estudo completo:
Fundo Imobiliário | Preço Fechamento Mês | Rentabilidade Mês |
FIVN11 - FDO INV IMOB VIDA NOVA - FII | 3,81 | 27,00 |
BBFI11B - BB FDO INV IMOB PROGRESSIVO | 1.751,40 | 25,34 |
RBIR11 - RB CAPITAL DESENV. RESIDENCIAL IV FDO. INV. IMOB. | 84,00 | 23,22 |
VSLH11 - VERSALHES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FDO. INV. IMOB | 5,41 | 22,95 |
RELG11 - FDO INV. IMOB. REC LOGISTICA | 60,00 | 21,51 |
DVFF11 - FDO. INVEST. IMOB. DEVANT FOF IMOBILIÁRIOS | 74,59 | 19,63 |
BCRI11 - BANESTES RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB FII | 79,20 | 18,16 |
SARE11 - SANTANDER RENDA DE ALUGUÉIS FDO. INVEST. IMOB. | 66,19 | 14,52 |
RBRL11 - RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 83,96 | 14,18 |
RBRD11 - RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB - FII | 38,03 | 12,85 |
Confira os FIIs que tiveram as piores rentabilidades no mês maio/23:
Fundo Imobiliário | Preço Fechamento Mês | Rentabilidade Mês |
BTAL11 - FDO. INV. IMOB. BTG PACTUAL AGRO LOGÍSTICA | 88,15 | -0,77 |
XPML11 - XP MALLS FDO INV IMOB FII | 101,37 | -0,96 |
NVHO11 - FDO INV IMOB - FII NOVO HORIZONTE | 10,92 | -1,00 |
XPCM11 - XP CORPORATE MACAÉ FDO INV IMOB - FII | 13,67 | -1,09 |
VTLT11 - FDO INV IMOB VOTORANTIM LOGISTICA | 90,15 | -1,21 |
HUSC11 - FDO INV IMOB HOSPITAL UNIMED SUL CAPIXABA | 98,14 | -2,08 |
PVBI11 - FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 92,76 | -2,26 |
RECT11 - FDO INV IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA | 49,46 | -2,70 |
ALZR11 - ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIARIA FDO INV IMOB | 110,95 | -4,39 |
HOSI11 - FDO. INV. IMOB. HOUSI | 52,15 | -5,54 |
Quer conferir a lista completa com a rentabilidade de maio de todos os FIIs disponíveis na B3? Preencha seus dados e baixe agora mesmo.
Sobre a Smartbrain
A mais completa plataforma de consolidação e gestão de investimentos para profissionais do mercado entre eles: gestores de patrimônio, family offices, consultores de investimentos, corretoras, distribuidoras e plataformas de investimentos.