No mês de agosto, a renda variável conquistou o melhor desempenho mensal desde janeiro, e foi sentida na composição do portfólio dos investidores. O movimento de aumento da parcela de renda fixa diminuiu em agosto, com os fundos multimercados se mantendo como o investimento preferido do mês.
O Big Data Smartbrain revela a alocação média dos portfólios dos investidores atendidos por profissionais de investimentos independentes. O estudo é feito com base nos 240 mil extratos de investimentos que são processados em nossa plataforma diariamente que somam mais de R$ 250 bilhões.
Confira abaixo os ativos mais investidos em cada classe:
Ação | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses |
VALE3 | -3,06 | -9,93 | -21,45 |
TAEE11 | 6,42 | 24,84 | 24,45 |
AMZO34 | -6,53 | -29,89 | -26,54 |
PETR4 | 19,24 | 73,91 | 103,18 |
TRPL4 | 4,65 | -1,89 | 2,46 |
BABA34 | 6,95 | -27,61 | -42,68 |
M1TA34 | 3,33 | NULL | NULL |
VIVT3 | -7,76 | -11,70 | 0,64 |
SUZB3 | -8,35 | -24,63 | -25,73 |
ENBR3 | 4,56 | 18,91 | 35,03 |
Fundo de Ações | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses |
ABSOLUTE PACE LONG BIASED FC FI EM ACOES | 4,72 | 15,92 | 15,46 |
AVANTGARDE MULTIFATORES FIA | 7,99 | 3,19 | -7,54 |
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I | -4,46 | -33,57 | -26,60 |
ABSOLUTO PARTNERS II ACCESS FIC FI ACOES | 4,53 | -5,78 | -27,71 |
ALASKA BLACK INSTITUCIONAL FI ACOES | 5,21 | 4,94 | 2,37 |
REAL INVESTOR FC FIA - BDR NIVEL I | 8,05 | 8,15 | 0,73 |
TRUXT I VALOR FIC FIA | 4,04 | -0,51 | -23,10 |
ARX INCOME FC FIA | 7,29 | 0,34 | -6,99 |
CONSTELLATION INST ADV FC FIA | 3,62 | -8,87 | -32,95 |
EQUITAS SELECTION FC FI DE ACOES | 11,57 | -9,13 | -37,49 |
Fundos Imobiliários | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses |
RECR11 | -2,68 | 3,63 | 2,53 |
BTLG11 | 4,55 | 2,96 | 6,37 |
IRDM11 | 0,58 | 2,74 | -0,09 |
HGLG11 | 2,96 | 8,52 | 16,79 |
VISC11 | 11,72 | 14,97 | 19,45 |
KNIP11 | -3,05 | -0,60 | 2,46 |
XPLG11 | 11,72 | 11,69 | 11,29 |
MALL11 | 8,65 | 20,06 | 22,11 |
XPML11 | 10,62 | 11,90 | 11,24 |
KNCR11 | 1,67 | 9,03 | 19,77 |
Fundo Multimercado | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses |
AZ QUEST MISTRAL FC FI MULT CRED PRIV | 1,38 | 8,50 | 11,22 |
ASA HEDGE FC FI MULT | 5,10 | 32,24 | 41,74 |
IBIUNA HEDGE ST ADVISORY FC DE FI MULT | 3,69 | 15,47 | 23,59 |
M CA FIC FI MULT CRED PRIV | 1,42 | 9,87 | 13,51 |
SOLIS CAPI AN A CRED PRIV FIC FI MULT LP | 1,36 | 9,43 | 12,96 |
XP MACRO PLUS FC FI MULT | 3,32 | 31,08 | 43,49 |
VINLAND MACRO FC FI MULTIMERCADO | 1,60 | 15,60 | 22,12 |
LEGACY CAPITAL FIC FI MULT ACCESS | 0,52 | 18,67 | 22,91 |
IBIUNA HEDGE STH FC DE FI MULT | 3,70 | 15,46 | 23,58 |
IBIUNA HEDGE FC DE FI MULTIMERCADO | 2,84 | 12,35 | 18,31 |
Fundo de Renda Fixa | Rent. Mês | Rent. Ano | Rent. 12 Meses |
TREND DI SIMPLES FI RF | 1,18 | 7,88 | 10,44 |
BTG PAC DIGITAL TES SELIC SIMPLES FI RF | 1,18 | 7,83 | 10,38 |
PORTO SEGURO FI RF REFER DI CRED PRIV | 1,23 | 8,26 | 11,21 |
BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | 1,20 | 8,17 | 10,84 |
SPARTA PREMIUM FC FI RF | 1,14 | 7,75 | 10,19 |
SPARTA TOP FC FI RF CREDITO PRIVADO LP | 1,29 | 8,84 | 11,99 |
AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | 1,27 | 8,44 | 11,35 |
XP REF FI RF REF DI CRED PRIV | 1,19 | 8,22 | 11,05 |
TREND INB FC FI RF SIMPLES | 1,18 | 7,87 | 10,43 |
ORAMA DI- FI RF SIMPLES LP | 1,17 | 7,85 | 10,47 |
Sobre a Smartbrain
É a mais completa plataforma de consolidação e gestão de investimentos para profissionais do mercado entre eles: gestores de patrimônio, family offices, consultores de investimentos, corretoras, distribuídoras e plataformas de investimentos.