As aplicações em Renda Fixa continuam com forte presença nas carteiras dos clientes do private e representam, na média, mais de um terço, 35,82% em suas estratégias de diversificação.
É o que mostra a pesquisa Big Data SmartBrain “Raio X dos investimentos do segmento private com base na assessoria independente”. O levantamento foi feito com base nos dados que rodaram na sua plataforma em janeiro deste ano.
Com a queda da taxa básica de juros no País, o caminho foi diversificar as carteiras com ativos de renda fixa com mais riscos e prazos mais longos. Apesar disso, conforme divulgamos em um outro post, os fundos multimercados ultrapassaram e renda fixa e já são os ativos com maior participação (42%) na carteira dos grandes investidores.
Entre os títulos públicos e privados mais escolhidos para as carteiras, destacam-se os CDBs e os CRIs e CRAs pós-fixados. Veja abaixo os cinco tipos de títulos mais investidos, na posição de 31 de janeiro de 2019:
TOP | RENDA FIXA | Descrição | Remuneração | ||
1 | Títulos Privados | CDBs e outros semelhantes TRIBUTÁVEIS | DI ou Selic - Juros Flutuantes | ||
2 | Títulos Privados | CRIs, CRAs, Debêntures e semelhantes ISENTOS | DI ou Selic - Juros Flutuantes | ||
3 | Títulos Privados | CRIs, CRAs, Debêntures e semelhantes ISENTOS | Inflação | ||
4 | Títulos Privados | LCIs, LCAs e outros semelhantes ISENTOS | DI ou Selic - Juros Flutuantes | ||
5 | Títulos Públicos | NTNs, LTNs, LFTs | Inflação |
Conheça agora quais são os fundos de Renda Fixa queridinhos dos grandes investidores. Abaixo você poderá ver a lista dos cinco fundos mais investidos na data de 31 de janeiro de 2019:
Top | Nome do Fundo | Gestor | Rentabilidade (%) | ||
Mês | Ano | 12 meses | |||
1 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,60 | 0,60 | 6,78 |
2 | BRASIL PLURAL HIGH YIELD FIRF CRED PRIV | BRASIL PLURAL GESTÃO DE RECURSOS | 0,55 | 0,55 | 6,44 |
3 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,54 | 0,54 | 6,45 |
4 | SPARTA TOP FIC FI RF CREDITO PRIVADO LP | SPARTA | 0,62 | 0,62 | 7,18 |
5 | DLM HEDGE CONSERV II FI RF CRED PRIV | DLM INVISTA ADMIN DE RECURSOS | 0,61 | 0,61 | 7,16 |
Maiores procuras no mês
No mês de janeiro, a dinâmica de procura por títulos de Renda Fixa dos clientes do segmento private se mantiveram, mas apareceu em terceiro lugar uma alocação em títulos pré-fixados, demonstrando que já há uma corrente de assessores acreditando que pode haver uma queda da taxa de juros e já recomendando aos seus clientes mudanças nas suas carteiras:
TOP | RENDA FIXA | Descrição | Remuneração | ||
1 | Títulos Privados | CDBs e outros semelhantes TRIBUTÁVEIS | DI ou Selic - Juros Flutuantes | ||
2 | Títulos Privados | LCIs, LCAs e outros semelhantes ISENTOS | DI ou Selic - Juros Flutuantes | ||
3 | Títulos Privados | CDBs e outros semelhantes TRIBUTÁVEIS | Pré-fixado |
Já ao analisarmos os fundos de Renda Fixa, vemos que os mais investidos em janeiro foram:
Top | Nome do Fundo | Gestor | Rentabilidade (%) | ||
Mês | Ano | 12 meses | |||
1 | AZ QUEST LUCE FC FI RF CRED PRIV LP | AZ QUEST INVESTIMENTOS | 0,60 | 0,60 | 6,78 |
2 | BTG PACTUAL YIELD DI FI REF CRED PRIV | BTG PACTUAL | 0,54 | 0,54 | 6,45 |
3 | SPARTA PREMIUM FC RF REF DI CRED PRIV | SPARTA | 0,62 | 0,62 | 7,18 |
Fonte: Big Data SmartBrain / obs: todos fundos de investimentos apresentados na pesquisa são abertos. Foram excluídos do levantamento os fundos exclusivos e os dedicados a determinados grupos e family offices